pour échangeur de chaleur Fin Mill Fin 1100 Bande d'aluminium pur
Vue d'ensemble Shandong Haijiang Aluminium Industry Co., Ltd Nous sommes l'un des fabricants professionnels dans la pro
Informations de base
Modèle NON. | Mill Finish 1100 Bande d'aluminium pur |
Alliage | Non alliage |
Nom du produit | Mill Finish 1100 Bande d'aluminium pur |
Épaisseur | 0.2-10mm |
Largeur | 20-600mm |
Longueur | en bobine |
ID bobine | 508/610mm |
Tolérance d'épaisseur | +/-0.01mm |
Tolérance de largeur | +/-0.05mm |
Emballage | Forfait d'exportation standard |
Standard | ASTM, AISI, SUS, Dans, JUSTE, DIN, GB, ASME |
Surface | Délié, oxydation, miroir, relief, etc. |
Terme de paiement | Fob, CIF, CFR, EXW, DDP, DDU |
Paiement | T/T, L/C |
Applications | Plaque Réflecteur Solaire, Apparence Architecturale... |
Délai de livraison | 25-45 jours |
Chargement du port | Qingdao, Tianjin, Shanghai ou n'importe quel port en Chine |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 0.2-10mm*20-600mm*C |
Marque déposée | Haijiang |
Origine | Shandong |
Code SH | 7606122000 |
Capacité de production | 30000tonnes/mois |
Description du produit
Industrie de l'aluminium du Shandong HaijiangNous sommes l'un des fabricants professionnels dans la production d'aluminium en Chine depuis plus de 16 ans et avec 13 ans d'expérience à l'exportation. Les bandes d'aluminium sont 1050, 1060, 1070, 1100, 3003, 3004, 5005, 5052, 8011, etc. Les états couramment utilisés incluent l'état O et l'état H. plus de 20 cisailles verticales, qui peuvent couper des courroies en aluminium de différentes largeurs et duretés pour personnaliser la production pour différents clients.
Description détaillée:
Nom du produit | Bande d'aluminium |
Taille | Épaisseur : 0,2-10 MM Largeur : 20-600 MM |
Tolérance | Épaisseur : +/- 0,02 mm, largeur : +/- 2 mm |
Grade | 1Série : 1050,1060,1070,1100 etc.2Série : 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 ect.3Série : 3003,3004,3005,3A21,3105 etc.4Série : 40 32,4043,4047 etc.5Séries : 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 etc.6Séries : 6061,6062,6083 ect.7Séries : 7A01,7A04,7005,7050,7075 etc. 8Série : 8011,8079 etc. |
Standard | ASTM,DIN,JIS,BS,GB/T |
Certificat | ISO, GV, BV... |
Emballage | Emballage standard d'exportation (papier kraft imperméable + tôle d'acier galvanisée) |
Application | - Equipements de l'industrie chimique,Réservoirs industriels-Equipements médicaux,Industrie agro-alimentaire,Construction,Ustensiles de cuisine-Equipements électriques,Matériaux de construction- Réflecteur,Miroir,Décoration intérieure-extérieure du bâtiment |
Envoyez-nous