Fil à souder en aluminium pur Er1100 TIG, tige de soudage TIG
Fil de soudure en aluminium pur Er1100 TIG, tige de soudage TIG Description du produit : AWS ER4043 est un fil de soudur
Informations de base
Modèle NON. | ER1100 |
Délai de livraison | 15 jours après dépôt de 40 % |
MOQ | 500PCS |
FEO | Accepter |
Échantillons | Disponible |
Emballer | 0.5kg, 2kg, 6kg, 7kg |
Bobine/bobine | D270 / D300 |
Gaz blindé | Mélanges Argon, Hélium ou Argo/Hélium |
Dimension | MOI TOI |
Forfait transport | 7 kg/carton, 504 kg/palette |
spécification | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm |
Marque déposée | SZESHANG |
Origine | Chine |
Code SH | 760521000 |
Capacité de production | 500/tonnes par mois |
Description du produit
Er1100 purAluminiumFil de soudageTIG, SoudageTIGCanne à pêche
Description du produit:
AWS ER4043 est un fil de soudage en aluminium de type à usage général qui contient 5 % d'additifs en silicone, ce qui se traduit par une fluidité exceptionnelle et une excellente perméabilité. Il est recommandé de souder différentes nuances d'alliages d'aluminium contenant au maximum 2% d'éléments d'alliage ou 7% de Si tels que 2014, 3003, 3004, 5052, 6060, 6061, 6063, 6101, etc.
Application:
- Principalement utilisé dans les électriciens, les produits chimiques, les équipements sportifs, les meubles et les vélos et autres soudures de profilés en alliage d'aluminium.
- Acier à faible teneur en carbone et acier faiblement allié, matériel roulant, conteneur, machines d'ingénierie et conteneur sous pression.
- Composition chimique
Code AWS | Composition chimique (%) | |||||||
Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | |
ER1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ~ | 0,06 | 0,03 |
ER1100 | 0,95 | 0,95 | 0,05-0,20 | 0,05 | ~ | ~ | 0,10 | ~ |
ER4043 | 4.5-6.0 | 0,80 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ~ | 0,10 | 0,20 |
ER4047 | 11.0-13.0 | 0,80 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | ~ | 0,20 | ~ |
ER5356 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,05-0,20 | 4.5-5.5 | 0,05-0,20 | 0,10 | 0,06-0,20 |
ER5183 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,5-1,0 | 4.3-5.2 | 0,05-0,20 | 0,25 | 0,15 |
ER5556 | 0,10 | 0,30 | 0,05 | 0,55-8,0 | 4.7-5.2 | 0,05-0,10 | 0,09 | 0,05-0,10 |
- Gaz de protection : Argon, Hélium ou mélanges Argon/Hélium
- Traitement de surface : Toujours polir chimiquement, nous avons également un traitement de rasage. Les marchandises après le rasage, sa surface peut être plus brillante, moins d'huile et moins de dommages.
- Diamètre : 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm
- Emballage : 1 kg/bobine, 2,5 kg/bobine, 5 kg/bobine, 10 kg/bobine et 15 kg/bobine.
Photos du produit :
Description du produit
Nom du produit | Fil de soudage en alliage d'aluminium de bonnes ventes sur mesure er4043 er5356 |
Mots clés | fil à souder en alliage d'aluminium er4043 er5356 |
Matériel | alliage d'aluminium |
Couleur | argent |
Standard | SEMAINES 5-1 |
Grade | ER4043 ER5356 |
Taille | Diamètres disponibles : 0,8 mm / 0,9 mm/ 1,0 mm / 1,2 mm / 1,6 mm / 2,0 mm / 2,4 mm etc. |
Lester | 0,5 kg/2 kg/6 kg/7 kg par bobine, ou par paquet |
Utilisé | génie pétrochimique, équipement d'engrais |
Emballage
kilogramme/boîte
Composition chimique du fil (%) | |||||||||||||
Catégorie | Marque déposée | Go | AWS | Propriétés et utilisations | |||||||||
Composition chimique (%) | |||||||||||||
TIG | MOI | Cu | |||||||||||
Aluminium avec | CJ-1100 | S301 | ER1100 | Plastique, soudage au gaz aluminium résistant à la corrosion ou soudage TIG avec. | |||||||||
0.05~0.20 | |||||||||||||
Aluminium résistant à la corrosion Alliage | CJ-5183 | S331 | ER5183 | Haute résistance, bonne résistance à la corrosion, utilisation de soudure en aluminium. | |||||||||
≤0.10 | |||||||||||||
CJ-5356 | S5356 | ER5356 | Bonne résistance à la corrosion, haute résistance, bonne polyvalence, utilisation du soudage de l'aluminium, en particulier pour les matériaux de soudage 5083 | ||||||||||
≤0.10 | |||||||||||||
CJ-4043 | S311 | ER4043 | Bonne résistance à la corrosion, polyvalence, gros soudage en aluminium ou à des fins de soudage, pas pour le soudage d'alliages à haute teneur en magnésium, matériaux de soudage utilisés dans le 4043better |
Nous assistons chaque année au salon de la soudure et de la découpe de Beijing Essen.
FAQ :
Envoyez-nous