A1050, A1060, A1070, A1100, A1200, A1235 Bobine en aluminium pur avec un prix favorable
1. Détails de la bobine d'aluminium 2. norme de production : selon la norme internationale ASTM OU norme EN, toute la co
Informations de base
Modèle NON. | A1050, A1060, A1070, A1100, A1200, A1235 |
Alliage | Alliage |
Forfait transport | selon l'exigence du client |
spécification | Épaisseur : 0,15-10 mm ; Largeur : 20-2620mm |
Marque déposée | Suzhou Graceland Ltd. Co |
Origine | Chine |
Code SH | 7606122000 |
Description du produit
1. Détails de la bobine en aluminiumBobine d'aluminium/bande d'aluminium | ||||
Alliage d'aluminium | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Caractère | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H34, H32, H36, H111, H112 | |
A6061, A6082, A6063 | 0.15-10 | 20-2620 | T4, T6, T651 | |
A8011 | 0.15-10 | 20-2620 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26 | |
Processus matériel | à la fois CC ET CC | |||
Personnaliser la taille | La taille peut être produite selon l'exigence de clients | |||
Surface | Finition du moulin, revêtement de couleur (PVDF et PE), stuc en relief, poli brillant, anodisation | |||
Miroir, brosse, perforé, plaque de roulement, avec dos en polykraft ou en polysurlyn, etc. | ||||
Qualité standard | ASTM B209,EN573-1 | |||
MOQ par taille | 2 tonnes | |||
Modalités de paiement | TT OU LC OU DP à vue | |||
Délai de livraison | Dans les 25 jours après réception du lc ou du dépôt | |||
Qualité des matériaux | Tension nivelée, sans défauts comme les taches d'huile, les marques de rouleau, les vagues, les bosses, les rayures, etc. | |||
Qualité A+++ | ||||
Application | Construction, bâtiment, ACP, décoration, toiture, moule, construction navale, éclairage, | |||
Avion, réservoir d'huile, carrosserie de camion, | ||||
Emballage | Palettes en bois standard dignes d'exportation, et l'emballage standard est d'environ 2,5 tonnes/palette | |||
ID de bobine: 508MM | ||||
le poids de la bobine peut également être selon les exigences du client de 50kg à 8000 kg par bobine |
2.norme de production:selon la norme internationale ASTM OU EN standard,
toute la composition chimique, la propriété mécanique, la tolérance de taille, la tolérance plate, etc. strictement selon la norme ASTM OU EN
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Autre | Al | |
Seul | Total | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Foi : 0,95 | 0.05~0.40 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Oui+Foi : 1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50~1.1 | 0,1 | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Reste |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6061 | 0,4 ~ 0,8 | 0,7 | 0.15~0.40 | 0,15 | 0,80 ~ 1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6063 | 0,2 ~ 0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45~0.90 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
6082 | 0,7 ~ 1,3 | 0,5 | 0,1 | 0.4~1.0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Reste |
8011 | 0,5 ~ 0,9 | 0.6~1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Reste |
Envoyez-nous