1050 1060 1070 1090 1100 Prix de la feuille d'aluminium pur
1050 1060 1070 1090 1100 Feuille d'aluminium pur Prix A) Composition chimique : Al : Reste Si : 0,40 Fe : 0,50 Cu : 1,2-
Informations de base
Modèle NON. | 1050 1060 1070 1090 1100 |
Couleur | Argent |
Application | Fenêtre de porte |
Certificat | ASTM |
Technique | Extrudé |
Grade | Série 1000 |
Caractère | O-H112 |
Traitement de surface | Finition du moulin |
Alliage | Non alliage |
Épaisseur | 0.5- 200mm |
Largeur | 2400mm maximum |
Longueur | Maximum 11600mm |
Taper | Feuilles d'aluminium |
Forme | Plat |
Forfait transport | Palettes en bois avec papiers imperméables |
spécification | Épaisseur 0.5-350mm |
Marque déposée | TJGH |
Origine | Tianjin, Chine |
Code SH | 7606129000 |
Capacité de production | 2000 tonnes/mois |
Description du produit
1050 1060 1070 1090 1100 Prix de la feuille d'aluminium pur
A) Composition chimique :
Al : Équilibre
Et : 0,40
Fe : 0,50
Cu : 1,2-2,0
Mn : 0,30
Mg : 2,1-2,9
Cr : 0,18-0,28
Zn : 5.1-6.1
De : 0,20
B) Propriétés mécaniques :
Résistance à la traction σ B (MPa) : ≥ 180
Limite d'élasticité σ 0,2 (MPa) : ≥ 110
Allongement δ 5 (%) : ≥ 14
C) Humeur : HO, H111, H112, H114, H116, H321, H24, H32 etc.
Autre alliage : 5A02, 5005, 5052, 5056, 5082, 5083, 5086, 5154, 5182, 5454, 5754.
D) Taille : Épaisseur 0.1-350mm
Largeur maximale : 2400 mm
Longueur maximale : 11 800 mm
E) Emballage : Paquet standard d'exportation : Palettes en bois avec du papier imperméable.
F) Conditions de paiement : Nous avons les deux méthodes de paiement suivantes.
*) 30 % T. T comme dépôt, le solde est contre la copie B/L.
*) 100% L/C irrévocable à vue
G) Candidature :
Alliage d'aluminium 5052 principalement utilisé pour une plasticité élevée et une bonne soudabilité, travaillant dans des pièces à faible charge liquide ou gazeuse, telles que des réservoirs de carburant, des conduites d'essence ou d'huile, et une variété d'autres récipients liquides produits par emboutissage profond d'une petite charge pièces : Fil utilisé pour fabriquer les rivets.
H). Contact
Si cela vous intéresse, veuillez me contacter: Mme Sandy Wei
Produit | Bande en alliage | État de l'approvisionnement | Épaisseur |
Produit | Bande en alliage | État de l'approvisionnement | Épaisseur(mm) | Largeur(mm) | Longueur(mm) |
Trempez la feuille d'aluminium | 2XXX\6XXX\7XXX | J3,J4,J42 ,J6,J62,J73,J74 | 0,5-150 | ≤2400 | ≤11000 |
Plaque version pré-étirée | 1-8XXX | Formes variées | 2.0-180 | ≤1600 | ≤4000 |
Plaque à carreaux | 1XXX\3XXX\5XXX | H194 ,H114 ,OH234 | 1.0-8.0 | ≤1900 | ≤12000 |
Plaque laminée à chaud | 1-8XXX | F, H111 , H112 | 4.0-350 | ≤2400 | ≤11000 |
Stock laminé à chaud | 1-8XXX | F, H111, H112 | 4.0-15 | ≤2400 | Bobine |
Plaque | 1-8XXX | Formes variées | 0.15-350 | ≤2400 | ≤12000 |
Bande | 1-8XXX | Formes variées | 0.15-15 | ≤2400 | Bobine |
Feuille de climatisation | 8011\3012 | H22,H24 | 0,09-0,15 | ≤1300 | Bobine |
Plaque de mur-rideau | 1060\1050\1100 | H14, H24 ,O | 1.0-5.0 | ≤2400 | ≤12000 |
3003\3004\5052 | |||||
À base de panneaux composites aluminium | 1100\3003 | H16,H18, H26 | 0,02-0,8 | ≤1900 | Bobine |
Stock de couvercle | 8011\5052\5182 | H16,H18 ans,H19 | 0,15-0,3 | ≤1300 | Bobine |
Plinthe PS | 1050\1060\1070 | H18 | 0,14-0,3 | ≤1300 | Bobine |
Feuille d'aluminium | 1060\1100\8011 | Formes variées | 0,008-0,2 | ≤1500 | Bobine |
1235\3003 | |||||
Remarque : peut produire d'autres spécifications spéciales et le produit selon la demande de l'utilisateur. |
Envoyez-nous